Прогноз погоди Сарни Рівненська область
Поточна погода
| Температура | 3.3 °C | |
|---|---|---|
| Вологість повітря | 86 % | |
| Атмосферний тиск | 754 мм | |
| Вітер | 4 м/с | |
| Фаза місяця | 🌖 Спадаючий | |
| Kp-Індекс | 1.67 / 9 |
Період Ніч День Температура 1°..3° 2°..4° Хмарність 

Опади без опадів без опадів Вітер 7-12 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 8:02 16:07