Прогноз погоди Одеса Одеська область
Поточна погода
| Температура | 4 °C | |
|---|---|---|
| Вологість повітря | 83 % | |
| Атмосферний тиск | 762 мм | |
| Вітер | 8 м/с | |
| Фаза місяця | 🌖 Спадаючий | |
| Kp-Індекс | 1.67 / 9 | |
| Якість повітря Одеса | 28 AQI |
Період Ніч День Температура 2°..4° 6°..8° Хмарність 

Опади без опадів без опадів Вітер 7-12 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 7:25 16:10