Прогноз погоди Миколаїв Миколаївська область
Поточна погода
| Температура | 3 °C | |
|---|---|---|
| Вологість повітря | 81 % | |
| Атмосферний тиск | 762 мм | |
| Вітер | 5 м/с | |
| Фаза місяця | 🌖 Спадаючий | |
| Kp-Індекс | 1.67 / 9 | |
| Якість повітря Миколаїв | 30 AQI |
Період Ніч День Температура 2°..4° 6°..8° Хмарність 

Опади без опадів без опадів Вітер 7-12 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 7:23 16:04