Прогноз погоди Дрогобич Львівська область
Поточна погода
| Температура | 5.5 °C | |
|---|---|---|
| Вологість повітря | 92 % | |
| Атмосферний тиск | 737 мм | |
| Вітер | 2 м/с | |
| Фаза місяця | 🌖 Спадаючий | |
| Kp-Індекс | 1.67 / 9 |
Період Ніч День Температура 2°..4° 5°..7° Хмарність 

Опади без опадів без опадів Вітер 7-12 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 8:05 16:28