Прогноз погоди Дніпро Дніпропетровська область
Поточна погода
| Температура | 1.2 °C | |
|---|---|---|
| Вологість повітря | 87 % | |
| Атмосферний тиск | 756 мм | |
| Вітер | 4 м/с | |
| Фаза місяця | 🌖 Спадаючий | |
| Kp-Індекс | 1.67 / 9 | |
| Якість повітря Дніпро | 15 AQI |
Період Ніч День Температура -1°..1° 3°..5° Хмарність 

Опади без опадів без опадів Вітер 5-10 м/с 7-12 м/с Схід захід сонця 7:15 15:46